Nieuws uit ZwolleTweede Kamer verkiezingenVoorpagina

Zo stemde Zwolle: GroenLinks-PvdA grootste, gevolgd door PVV en NSC

Zwolle – De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat een opvallende verschuiving zien in het stemgedrag van de inwoners van Zwolle. Dat blijkt uit cijfers van de NOS.

Opkomst 81 %

De opkomst was iets lager dan bij de vorige verkiezingen, maar nog steeds hoog: 81,0% van de 101.901 kiesgerechtigden bracht zijn of haar stem uit. Landelijk ligt het opkomstpercentage op 77,7%

GroenLinks-PvdA, PVV en NSC

De resultaten tonen opmerkelijke verschuivingen in de politieke voorkeuren van de inwoners van Zwolle ten opzichte van de vorige verkiezingen. GroenLinks-PvdA en PVV zijn de grootste winnaars, terwijl partijen zoals D66 en VVD enkele verliezen hebben geleden. Nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract heeft indrukwekkende resultaten behaald, met een volledige omvang van 13,7%.

Het politieke landschap in Zwolle lijkt daarmee aan verandering onderhevig te zijn.

 

Zo stemde Zwolle – Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2023

Partij Huidige Uitslag Stemmen (Huidig) Vorige Uitslag Stemmen (Vorig) Verschil
GroenLinks-PvdA 22,0% 18.085 14,2% 11.631 +7,8%
PVV 16,1% 13.266 6,7% 5.467 +9,4%
Nieuw Sociaal Contract 13,7% 11.255 0,0% 0 +13,7%
VVD 12,7% 10.480 17,9% 14.635 āˆ’5,2%
D66 7,8% 6.387 18,6% 15.237 āˆ’10,8%
ChristenUnie 6,0% 4.973 9,4% 7.656 āˆ’3,4%
BoerBurgerBeweging 3,2% 2.661 0,5% 427 +2,7%
CDA 3,2% 2.603 8,6% 7.057 āˆ’5,4%
SP 3,1% 2.540 5,6% 4.539 āˆ’2,5%
Partij voor de Dieren 3,0% 2.427 4,3% 3.481 āˆ’1,3%
Volt 2,2% 1.824 2,9% 2.383 āˆ’0,7%
Forum voor Democratie 2,1% 1.733 4,1% 3.347 āˆ’2,0%
Denk 1,4% 1.180 1,3% 1.085 +0,1%
SGP 1,2% 956 1,0% 852 +0,2%
JA21 0,5% 427 1,7% 1.367 āˆ’1,2%
Bij1 0,4% 349 0,7% 545 āˆ’0,3%
Belang Van Nederland 0,4% 348 0,0% 0 +0,4%
50Plus 0,4% 288 0,7% 547 āˆ’0,3%
Splinter 0,1% 97 0,4% 297 āˆ’0,3%
Piratenpartijā€“De Groenen 0,1% 81 0,3% 227 āˆ’0,2%
Lef 0,1% 65 0,0% 0 +0,1%
PartijvdSport 0,1% 62 0,0% 0 +0,1%
Nederland met een Plan 0,1% 56 0,0% 0 +0,1%
Samen voor Nederland 0,0% 35 0,0% 0 =
Libertaire Partij 0,0% 22 0,1% 42 āˆ’0,1%
Niet meer deelnemende partijen 0,0% 0 1,1% 926 āˆ’1,1%

Uitslag Zwolle

Bron: NOS

 

Zetelverdeling Tweede Kamer op basis van prognose

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button